【赛事名称】东南路易斯安纳大学VS新奥尔良大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-02 05:30
北京时间2025-02-02 05:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——东南路易斯安纳大学迎战新奥尔良大学。【东南路易斯安纳大学vs新奥尔良大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东南路易斯安纳大学vs新奥尔良大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东南路易斯安纳大学近期赛程、新奥尔良大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南路易斯安纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新奥尔良大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-11 | 东南路易斯安纳大学 | 78 : 66 | 新奥尔良大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 新奥尔良大学 | 67 : 77 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-01-07 | 东南路易斯安纳大学 | 73 : 68 | 新奥尔良大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2023-03-07 | 新奥尔良大学 | 82 : 78 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 东南路易斯安纳大学 | 80 : 64 | 新奥尔良大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 新奥尔良大学 | 87 : 92 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 罗耀拉 | 62 : 96 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 东南路易斯安纳大学 | 75 : 65 | 格兰布林大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 东南路易斯安纳大学 | 61 : 68 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 东南路易斯安纳大学 | 64 : 67 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 东南路易斯安纳大学 | 71 : 67 | 杜兰大学 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 北达科他大学 | 60 : 76 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 东南路易斯安纳大学 | 69 : 73 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 东南路易斯安纳大学 | 61 : 64 | 怀俄明大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 东南路易斯安纳大学 | 70 : 67 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 东南路易斯安纳大学 | 59 : 80 | 密西西比州立大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 新奥尔良大学 | 61 : 86 | 麦克尼斯州立 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 新奥尔良大学 | 68 : 86 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-12-20 | 新奥尔良大学 | 62 : 98 | 德克萨斯大学 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 新奥尔良大学 | 57 : 104 | 爱荷华大学 | 负 | -47 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 新奥尔良大学 | 70 : 73 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 新奥尔良大学 | 60 : 91 | 贝勒大学 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 新奥尔良大学 | 93 : 87 | 杜兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 新奥尔良大学 | 62 : 73 | 罗伯莫里斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 斯通希尔学院 | 54 : 80 | 新奥尔良大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 林登伍德 | 74 : 82 | 新奥尔良大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 77.59 | 76 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 73.12 | 79.25 | 6 | 38% |