【赛事名称】北卡罗莱纳中央大学VS摩根州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-17 13:00
北京时间2025-02-17 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳中央大学迎战摩根州立大学。【北卡罗莱纳中央大学vs摩根州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳中央大学vs摩根州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳中央大学近期赛程、摩根州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
摩根州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 摩根州立大学 | 79 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-02-12 | 摩根州立大学 | 63 : 83 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 73 : 78 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 朗沃德大学 | 82 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 中大西洋基督 | 67 : 112 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 70 | 朗沃德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 负 | -34 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 77 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 拉德福德大学 | 70 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 林奇堡大学 | 51 : 131 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -80 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 卡罗林瑙大学 | 36 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -55 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 摩根州立大学 | 58 : 119 | 泽维尔大学 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 切尼大学 | 57 : 124 | 摩根州立大学 | 胜 | -67 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |