【赛事名称】比内海尔兹利亚VS霍隆夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-01-01 01:00
北京时间2025-01-01 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——比内海尔兹利亚迎战霍隆夏普尔。【比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了比内海尔兹利亚近期赛程、霍隆夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
2025-01-13
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
比内海尔兹利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
霍隆夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2024-02-12 | 霍隆夏普尔 | 72 : 75 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
以篮超 | 2024-01-21 | 比内海尔兹利亚 | 92 : 87 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2023-01-08 | 霍隆夏普尔 | 64 : 77 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 46 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
以篮超 | 2024-02-12 | 霍隆夏普尔 | 41 : 39 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 2 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-01-21 | 比内海尔兹利亚 | 53 : 48 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 101 | 大 |
以篮超 | 2023-01-08 | 霍隆夏普尔 | 32 : 43 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2024-02-12 | 霍隆夏普尔 | 72 : 75 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
以篮超 | 2023-01-08 | 霍隆夏普尔 | 64 : 77 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,比内海尔兹利亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 46 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
以篮超 | 2024-02-12 | 霍隆夏普尔 | 41 : 39 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 2 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2023-01-08 | 霍隆夏普尔 | 32 : 43 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 3 场交锋,比内海尔兹利亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-24 | 比内海尔兹利亚 | 97 : 111 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 耶路撒冷 | 66 : 68 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
以篮超 | 2024-12-06 | 比内海尔兹利亚 | 109 : 101 | 海法夏普尔 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2024-11-17 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 80 | 艾里祖尔 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 101 : 106 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 比内海尔兹利亚 | 78 : 93 | 艾罗尼 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 79 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 81 : 87 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,比内海尔兹利亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-24 | 比内海尔兹利亚 | 44 : 58 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 耶路撒冷 | 32 : 35 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 67 | 大 |
以篮超 | 2024-12-06 | 比内海尔兹利亚 | 55 : 54 | 海法夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 46 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
以篮超 | 2024-11-17 | 比内海尔兹利亚 | 38 : 38 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
以篮超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 46 : 48 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 42 | 艾罗尼 | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 47 : 32 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 15 | 输 | 79 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 33 : 47 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 49 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 10 场交锋,比内海尔兹利亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-23 | 霍隆夏普尔 | 88 : 90 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 77 : 87 | 南泰尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 特拉维夫马卡比 | 79 : 72 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 85 : 91 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-23 | 霍隆夏普尔 | 41 : 43 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -2 | 输 | 84 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 37 : 40 | 南泰尔 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 特拉维夫马卡比 | 45 : 35 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 48 : 41 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 7 | 赢 | 89 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 82 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 40 : 30 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 46 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 33 : 36 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 69 | 大 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 47 : 41 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 39 : 42 | 伊戈卡 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 83.55 | 82.5 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 86.68 | 83.73 | 4 | 64% |