【赛事名称】快船VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-05 10:30
北京时间2025-04-05 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战独行侠。【快船vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-05-04 | 快船 | 101 : 114 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-05-02 | 独行侠 | 123 : 93 | 快船 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-29 | 快船 | 116 : 111 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 快船 | 90 : 101 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 独行侠 | 96 : 93 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 独行侠 | 97 : 109 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 快船 | 120 : 111 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 40 : 54 | 独行侠 | 负 | -14 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 50 : 49 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 51 : 56 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-05-04 | 快船 | 52 : 52 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-05-02 | 独行侠 | 56 : 46 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-04-29 | 快船 | 66 : 49 | 独行侠 | 胜 | 17 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 快船 | 41 : 54 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 独行侠 | 45 : 41 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 独行侠 | 30 : 56 | 快船 | 胜 | -26 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 快船 | 67 : 56 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-05-02 | 独行侠 | 123 : 93 | 快船 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 独行侠 | 96 : 93 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 独行侠 | 97 : 109 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 独行侠 | 110 : 104 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 独行侠 | 101 : 113 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 51 : 56 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-05-02 | 独行侠 | 56 : 46 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 独行侠 | 45 : 41 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 独行侠 | 30 : 56 | 快船 | 胜 | -26 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 45 : 56 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 独行侠 | 60 : 52 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 独行侠 | 47 : 69 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 88 : 123 | 快船 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 121 : 98 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 73 : 68 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 41 : 65 | 快船 | 胜 | -24 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 53 : 61 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 57 : 52 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 51 : 61 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 49 : 51 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 54 : 60 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 57 : 57 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 65 : 49 | 太阳 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 43 : 56 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 负 | -30 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 57 : 68 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 64 : 68 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 49 : 62 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 62 : 64 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 60 : 63 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 60 : 54 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 50 : 53 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 53 : 72 | 雄鹿 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 60 : 50 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 71 : 63 | 独行侠 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |