【赛事名称】福井吹风VS山形飞龙
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-11-12 18:00
北京时间2024-11-12 18:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——福井吹风迎战山形飞龙。【福井吹风vs山形飞龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福井吹风vs山形飞龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福井吹风近期赛程、山形飞龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福井吹风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山形飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 74 | 山形飞龙 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 山形飞龙 | 86 : 70 | 福岛火绊 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 山形飞龙 | 86 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 山形飞龙 | 78 : 102 | 名古屋战鹰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 80.2 | 76.1 | 4.1 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |