【赛事名称】富山松鸡VS新泻天鹅
【联赛名称】日皇杯
【开赛时间】2024-09-21 13:35
北京时间2024-09-21 13:35,日皇杯的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战新泻天鹅。【富山松鸡vs新泻天鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱日皇杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs新泻天鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、新泻天鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日皇杯比赛直播、日皇杯回放、日皇杯集锦、日皇杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡 | 18 | 21 | 27 | 23 | 89 | 胜 |
新泻天鹅 | 18 | 20 | 27 | 24 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 富山松鸡 | 89 : 94 | 新泻天鹅 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 富山松鸡 | 77 : 89 | 新泻天鹅 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-05 | 新泻天鹅 | 56 : 75 | 富山松鸡 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 4 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 千叶阿尔提里 | 112 : 78 | 新泻天鹅 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 千叶阿尔提里 | 101 : 68 | 新泻天鹅 | 负 | 33 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 福岛火绊 | 92 : 57 | 新泻天鹅 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 福岛火绊 | 90 : 71 | 新泻天鹅 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%