【赛事名称】贝尔格莱德游击VS拜仁慕尼黑
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-10-16 02:45
北京时间2024-10-16 02:45,欧篮联的一场精彩对决即将上演——贝尔格莱德游击迎战拜仁慕尼黑。【贝尔格莱德游击vs拜仁慕尼黑直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔格莱德游击vs拜仁慕尼黑直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔格莱德游击近期赛程、拜仁慕尼黑近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德游击 | 24 | 25 | 22 | 15 | 86 | 胜 |
拜仁慕尼黑 | 24 | 17 | 20 | 26 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2024-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-16 | 贝尔格莱德游击 | 85 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-24 | 贝尔格莱德游击 | 95 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
欧篮联 | 2023-02-10 | 贝尔格莱德游击 | 82 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德游击胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-10-27 | 科瑞卡 | 63 : 96 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-24 | 博洛尼亚 | 70 : 69 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
亚海联 | 2024-10-21 | 贝尔格莱德游击 | 75 : 71 | 扎达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
亚海联 | 2024-10-12 | 贝尔格莱德游击 | 80 : 60 | SC德尔比 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
亚海联 | 2024-10-07 | 希伯纳 | 78 : 113 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -35 | 赢 | 191 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-04 | 贝尔格莱德游击 | 82 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 80 | 苏博斯巴达 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 85 | 82 | 3 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |